|
HP-70FDA | ||||
| Mindestlagerzeit bei sachgerechter Lagerung | 8 Jahre | ||||
| Farbe/Farbton | weißlich | ||||
| Werkstoffhärte in Shore A bzw. Mikro IRHD | 70 IRHD | ||||
| Tieftemperaturbereich | -15 ° C. | ||||
| Höchsttemperaturbereich Dauer und (kurzfristig) | +250 (270) ° C. | ||||
| Bruchdehnung % | > 150 | ||||
| Druckverformungsrest (24 Stunden 200 Grad C.) % | 27 | ||||
| Haupteinsatzbereich | Lebensmitteleinsatz | ||||
| Freigaben/Konformitäten | FDA § 177.2600. | ||||
| weitere Daten über Werte und Prüfmethoden | auf Anfrage |
|
Die angegebenen Werte sind in Versuchen unter
laborüblichen Bedingungen ermittelte Durchschnittswerte. Diese korrelieren nicht zwangsweise mit Resultaten ,
die an Fertigteilen ermittelt werden. Unsere Angaben befreien den Anwender
nicht, Eigenversuche durchzuführen. Fertigungsverfahren und enthaltene
Rohstoffe werden dem Fortschritt der Technik bzw. den gesetzlichen
Bestimmungen angepasst. |