|
HP-90HD |
||||
| Mindestlagerzeit bei sachgerechter Lagerung | 8 Jahre | ||||
| Farbe/Farbton | schwarz | ||||
| Werkstoffhärte in Shore A bzw. Mikro IRHD | 90 IRHD | ||||
| Tieftemperaturbereich | -15 ° C. | ||||
| Höchsttemperaturbereich Dauer und (kurzfristig) | +250 ° C. | ||||
| Bruchdehnung % | >65 | ||||
| Druckverformungsrest (24 Stunden 200 Grad C.) % | 40 | ||||
| Haupteinsatzbereich | Hochdruck/Gas | ||||
| Freigaben/Konformitäten | keine | ||||
| weitere Daten über Werte und Prüfmethoden | auf Anfrage |
|
Die
angegebenen Werte sind in Versuchen unter laborüblichen Bedingungen
ermittelte Durchschnittswerte. Diese
korrelieren nicht
zwangsweise mit Resultaten , die an Fertigteilen ermittelt werden.
Unsere Angaben befreien den Anwender nicht, Eigenversuche durchzuführen.
Fertigungsverfahren und enthaltene Rohstoffe werden dem Fortschritt
der Technik bzw. den gesetzlichen Bestimmungen angepasst. |